Наименование | Цены, грн. | | |
Прайс-лист «1С:Предприятие 8» | | |
Программные продукты «1С:Предприятие 8» | | |
1С:Бухгалтерия 8. для Украины. Базовая версия | 972,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины | 2 880,00 | | |
1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 5 544,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3 600,00 | | |
1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2 880,00 | | |
1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 972,00 | | |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персонала для Украины. Базовая версия | 972,00 | | |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3 600,00 | | |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины (1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины + 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины + 1С:Предприятие 8.Зарплата и Управление Персоналом для Украины) на 5 пользователей для Украины | 8 640,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины | 3 600,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины. Редакция 1.1 | 6 480,00 | | |
«1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины + клиентская лицензия на 10 р.м. + лицензия на сервер» + программно-аппаратный комплекс «HP ProLiant ML110 G5 Storage Server» | 22 200,00 | | |
1С:Предприятие 8.2 Технологическая поставка | 2 880,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины | 43 200,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 61 200,00 | | |
NEW! 1С: Предпиятие 8. Комплект для перехода на редакцию 1.3 УПП для Украины (только для зарегистрированных пользователей продуктов, включающих конфигурацию «Управление производственным предприятием для Украины») | 1 392,00 | | |
1С:Предприятие 8. Консолидация | 14 400,00 | | |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 115 200,00 | | |
Комплект перехода на ред. 1.4 «Консолидация ПРОФ» (только для зарегистрированных пользователей продуктов, включающих конфигурацию «Консолидация ПРОФ») | 2 244,00 | | |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров | 6 642,00 | | |
1С:Сценарное тестирование 8 | 9 360,00 | | |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 22 404,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8.Бизнес-Школа. Базовая версия | 414,00 | | |
1С:Предприятие 8.Бизнес-Школа ПРОФ | 2 634,00 | | |
NEW! 1С:Документооборот 8 ПРОФ (аппаратная защита) | 9 720,00 | | |
NEW! 1С:Документооборот 8 КОРП | 26 460,00 | | |
1С:ТБР на базе конфигурации 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | 1 362,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией | 167 400,00 | | |
1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 5 400,00 | | |
Лицензии «1С:Предприятие 8» | | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1 440,00 | | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4 992,00 | | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9 600,00 | | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18 240,00 | | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 43 200,00 | | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 78 840,00 | | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 235 200,00 | | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 392 400,00 | | |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 10 560,00 | | |
1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 18 360,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 10 560,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 18 360,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (программная защита)
| 1 440,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (программная защита)
| 4 992,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита)
| 9 600,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (программная защита)
| 18 240,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (программная защита)
| 43 200,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (программная защита)
| 78 840,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (программная защита)
| 235 200,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (программная защита)
| 392 400,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (программная защита) | 10 560,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (программная защита) | 18 360,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 972,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 7 560,00 | | |
1С:Консолидация 8 доп. лицензии для ноутбука | 840,00 | | |
1С:Консолидация 8 ПРОФ для ноутбука | 1 440,00 | | |
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 11 520,00 | | |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 360,00 | | |
Совместные продукты «1С:Предприятие 8» и Microsoft | | |
Включают дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8 на 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рабочих мест и лицензии на клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в соответствующих количествах | | |
1С:Предприятие 8+MS SQL Server (клиентские лицензии) | | |
1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 766,00 | | |
1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12 042,00 | | |
1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 23 790,00 | | |
1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 46 776,00 | | |
1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 115 722,00 | | |
1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 229 824,00 | | |
1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) | 13 680,00 | | |
1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-64) | 22 320,00 | | |
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования для MS SQL Server «на процессор» | | |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-32) + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 78 408,00 | | |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 88 128,00 | | |
1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Standard 2008 | 64 800,00 | | |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Enterprise 2008. Лицензия на 1 процессор | 264 408,00 | | |
1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Enterprise 2008 | 241 080,00 | | |
Продукты для осуществления миграции с MS SQL Server 2000(2005) на MS SQL Server 2008 | | |
Базовый комплект для перехода на SQL Server Standard 2008 (10 клиентских лицензий). Только для пользователей 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2000(2005) | 11 976,00 | | |
Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 1 пользователя | 1 092,00 | | |
Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 5 пользователей | 5 448,00 | | |
| | | |
Совместные продукты «1С:Предприятие 8.2 + Oracle Database» | | |
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования «1С:Предприятие 8 + Oracle Database» | | |
NEW! «1С:Предприятие 8.2». Лицензия на сервер (x86-32) + Oracle Database Standard Edition One. Лицензия на 1 сокет | 62 190,00 | | |
NEW! «1С:Предприятие 8.2». Лицензия на сервер (x86-64) + Oracle Database Standard Edition. Лицензия на 1 сокет | 173 454,00 | | |
NEW! «1С:Предприятие 8.2». Лицензия на сервер (x86-64)+ Oracle Database Enterprise Edition. Лицензия на 1 ядро центрального процессора | 438 810,00 | | |
Дополнительные лицензии Oracle Database для продажи одновременно с бандлом «1С:Предприятие 8 + Oracle Database» | | |
NEW! Дополнительная лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition One | 51 306,00 | | |
NEW! Дополнительная лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition | 154 794,00 | | |
NEW! Дополнительная лицензия на 1 ядро центрального процессора Oracle Database Enterprise Edition | 420 150,00 | | |
Лицензии Oracle Database для зарегистрированных пользователей «1С:Предприятие 8», имеющих действующую подписку на ИТС | | |
NEW! Лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition One. Для продажи к существующим инсталляциям «1С:Предприятие» | 51 306,00 | | |
NEW! Лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition. Для продажи к существующим инсталляциям «1С:Предприятие» | 154 794,00 | | |
NEW! Лицензия на 1 ядро центрального процессора Oracle Database Enterprise Edition. Для продажи к существующим инсталляциям «1С:Предприятие» | 420 150,00 | | |
Техническая поддержка Oracle Database на 1 год | | |
NEW! Техническая поддержка Oracle Database Standard Edition One на 1 сокет | 11 502,00 | | |
NEW! Техническая поддержка Oracle Database Standard Edition на 1 сокет
| 34 704,00 | | |
NEW! Техническая поддержка Oracle Database Enterprise Edition на 1 ядро центрального процессора
| 94 200,00 | | |
| | | |
NEW! 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 766,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12 042,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 23 790,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 46 776,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 115 722,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 229 824,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 732 384,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 217 952,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8.2 + IBM DB2 v9.x. Лицензия на сервер (x86-32) | 13 680,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8.2 + IBM DB2 v9.x. Лицензия на сервер (x86-64) | 22 320,00 | | |
| | | |
NEW! IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1 968,00 | | |
NEW! IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 9 600,00 | | |
NEW! IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 18 702,00 | | |
NEW! IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 36 468,00 | | |
NEW! IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 90 612,00 | | |
NEW! IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 180 714,00 | | |
NEW! IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 533 196,00 | | |
NEW! IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 870 888,00 | | |
Программные продукты для учебных заведений | | |
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины (1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины + 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины + 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.для Украины + 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины + 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины + 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины + 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины + 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины + 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест) Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе. | 2 160,00 | | |
1С:Предприятие 8.1. Обновление комплекта для высших и средних учебных заведений Украины продажа для зарегистрированных пользователей продукта 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины | 432,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Дополнение к комплекту для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины. Бюджет | 210,00 | | |
Совместные отраслевые продукты и лицензии для «1С:Предприятия 8» | | |
Управленческий учет | | | |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4 128,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 5 856,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 13 092,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 16 620,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения | | | |
Решения для управления взаимоотношениями с клиентами | | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2 880,00 | | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 296,00 | | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6 120,00 | | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 11 940,00 | | |
1С-Рарус:СофтФон+SMS и Факс Коммуникаторы, редакция 1 (комплект трех программ) | 10 800,00 | | |
1С-Рарус:СофтФон, Проф, редакция 1 (Работает с АТС: Avaya, Cisco, Panasonic, LG) | 6 360,00 | | |
Лицензия на 1 пользователя для: СофтФон, Проф, редакция 1 | 408,00 | | |
Лицензия на 5 пользователей для: СофтФон, Проф, редакция 1 | 2 040,00 | | |
Лицензия на 10 пользователей для: СофтФон, Проф, редакция 1 | 4 080,00 | | |
Лицензия на 50 пользователей для: СофтФон, Проф, редакция 1 | 19 920,00 | | |
1С-Рарус:SMS Коммуникатор, редакция 1 | 3 960,00 | | |
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус:SMS Коммуникатор | 3 840,00 | | |
1С-Рарус:Факс Коммуникатор, редакция 1 | 2 400,00 | | |
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус:Факс Коммуникатор | 2 280,00 | | |
1С-Рарус:Факс Коммуникатор, редакция 1+Venta4Net (1-линейный сервер+4 клиента, USB-ключ) | 3 600,00 | | |
1С-Рарус:Факс Коммуникатор, редакция 1+Venta4Net (1-линейный сервер+10 клиентов, USB-ключ) | 4 680,00 | | |
1С-Рарус:Факс Коммуникатор, редакция 1+Venta4Net (1-линейный сервер+20 клиентов, USB-ключ) | 6 360,00 | | |
Транспорт | | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины, Основная поставка | 3 960,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 016,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 8 100,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 15 876,00 | | |
Строительство и недвижимость | | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины | 37 206,00 | | |
1С:Предприятие 8.Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 73 800,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3 600,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15 006,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 29 406,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 54 606,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 126 000,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для удаленного офиса | 8 406,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука | 846,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації | 3 600,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1 002,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4 284,00 | | |
1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами | 5 238,00 | | |
1С:Предприятие 8.Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 940,00 | | |
1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансам, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 10 464,00 | | |
1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 19 638,00 | | |
1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 8 568,00 | | |
1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 432,00 | | |
1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 30 006,00 | | |
Сельское хозяйство | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 5 040,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 8 640,00 | | |
Модуль «Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины» для «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» | 2 880,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1 080,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3 780,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 7 200,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 12 000,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины | 8 028,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины. Комплект на 5 пользователей | 14 580,00 | | |
Модуль «Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины» для «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» | 6 480,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1 872,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 7 344,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 11 880,00 | | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 20 160,00 | | |
NEW! 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Основная поставка | 50 400,00 | | |
«1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер» | 72 000,00 | | |
Модуль «Управление сельскохозяйственным предприятием» для «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» для Украины | 25 200,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для удаленного офиса | 7 920,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука | 972,00 | | |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 440,00 | | |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5 616,00 | | |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 10 080,00 | | |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 20 520,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 55 440,00 | | |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 93 960,00 | | |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 300 рабочих мест | 194 760,00 | | |
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 500 рабочих мест | 471 960,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Животноводство | 19 600,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Животноводство. Комплект на 5 пользователей | 36 400,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство | 19 600,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство.Комплект на 5 пользователей | 36 400,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (при наращивании основной поставки от 2 до 4 мест) | 4 200,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (при наращивании основной поставки от 6 мест) | 2 772,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 10 640,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 16 800,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 28 000,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 56 000,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство и Животноводство. | 25 200,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство и Животноводство.Комплект на 5 пользователей | 53 200,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (при наращивании основной поставки от 2 до 4 мест) | 7 000,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (при наращивании основной поставки от 6 мест) | 2 772,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 10 640,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 16 800,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 28 000,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг». Растениеводство и Животноводство. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 56 000,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг».Элеватор. Комбикормовый завод | 14 000,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг».Элеватор. Комбикормовый завод.Комплект на 5 пользователей | 23 520,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг».Элеватор. Комбикормовый завод.Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 772,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг».Элеватор. Комбикормовый завод.Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 10 640,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг».Элеватор. Комбикормовый завод.Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 16 800,00 | | |
ИМК «Агрохолдинг».Элеватор. Комбикормовый завод.Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 28 000,00 | | |
Кафе, Бары, Рестораны, Общепит | | |
1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия | 4 800,00 | | |
1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 200,00 | | |
1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия. Дополнительная лицензия на 3 рабочих места | 2 040,00 | | |
1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 4 080,00 | | |
1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 8 040,00 | | |
1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 11 424,00 | | |
1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф., удаленный офис | 5 290,00 | | |
1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 200,00 | | |
1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5 350,00 | | |
1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 10 620,00 | | |
1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 20 160,00 | | |
1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 38 080,00 | | |
Решения для автосервисов, автосалонов, магазинов, торгующих запчастями | | |
Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя | 3 240,00 | | |
Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 1 пользователь | 840,00 | | |
Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 5 пользователей | 3 600,00 | | |
Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 10 пользователей | 6 840,00 | | |
Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 25 пользователей | 15 960,00 | | |
Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 50 пользователей | 30 600,00 | | |
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя | 10 680,00 | | |
Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 1 пользователь | 840,00 | | |
Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 5 пользователей | 3 600,00 | | |
Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 10 пользователей | 6 840,00 | | |
Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 25 пользователей | 15 960,00 | | |
Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 50 пользователей | 30 600,00 | | |
Альфа-Авто: Учет рабочего времени для Украины | 10 680,00 | | |
Управление проектами | | |
1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 8 748,00 | | |
1С:Управление Проектным Офисом, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4 080,00 | | |
1С:Управление Проектным Офисом, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 5 832,00 | | |
1С:Управление Проектным Офисом, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 20 088,00 | | |
1С:Управление Проектным Офисом, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 64 800,00 | | |
Полиграфия | | |
1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины | 37 200,00 | | |
1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1 320,00 | | |
1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4 560,00 | | |
1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 8 400,00 | | |
Модуль «Полиграфия для Украины» для «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины» | 12 000,00 | | |
Логистика | | |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3 | 8 640,00 | | |
